Categoria
- Tornio
- Centro di fresatura a portale
- Centro di lavorazione
- Macchina noiosa
- Smerigliatrice di superficie
- Macchina per uso didattico
- Tornio convenzionale
- Tornio CNC
- Fresatrice per tornio manuale
- Trapano radiale
- Segatrice a nastro a doppia colonna
- Centro di lavoro verticale
- Smerigliatrice idraulica per superfici
- Smerigliatrice per superfici ad alta precisione
- Tornio da banco per metallo
- Macchina per metallo
Centro di lavoro di fresatura verticale 1160
Panoramica VMC 1160#/Centro di lavoro verticale 1160# Coppia di guide lineari a rulli per carichi pesanti con movimento
Informazioni di base
Modello numero: | 1160# |
Assistenza clienti | in linea |
Garanzia | in linea |
Applicazione | Metallo |
Utilizzo del processo | Macchine utensili CNC per il taglio dei metalli |
Metodo di movimento | Controllo lineare |
metodo di controllo | Controllo ad anello chiuso |
Controllo numerico | CNC/MNC |
Precisione nella lavorazione | 0,02 ~ 0,03 (mm) |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC di fascia alta |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 3200x2500x2600 |
marchio | RL |
Origine | Shandong |
Codice HS | 8457101000 |
Capacità produttiva | 10 set/mese |
Descrizione del prodotto
VMC 1160#/ Centro di lavoro verticale 1160# Coppia guide a rulli lineari per carichi pesanti ad alta velocità
Stabilità del controllo della macchina utensileLa vite a ricircolo di sfere di grande diametro di classe C3 SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Modello della macchina | Unità | VMC1160 | |
Percorso di viaggio X/Y/Z | mm | 1100/600/600 | |
Distanza dal naso del mandrino alla superficie della tavola | mm | 120-720 | |
Distanza dal centro del mandrino alla superficie della colonna | mm | 650 | |
Prestazioni del mandrino | kw | 15.11 | |
Velocità della bobina | giri/min | 10.000 | |
Cono del fuso | BT40 (Φ150) | ||
Precisione di posizionamento | mm | ±0,003 | |
Ripetibilità di posizionamento | mm | ±0,001,5 | |
Dimensioni della tavola | mm | 1200×600 | |
Carico massimo della tavola | kg | 900 | |
Dado a T | 5-18-100 | ||
X/Y/Z velocità elevata | M/min | 36/36/36 | |
velocità di taglio | mm/min | 1-10000 | |
Diametro della vite a ricircolo di sfere degli assi X, Y, Z | Φ40 | ||
Potenza del servomotore dell'asse X/Y/Z | kw | 3,0/3,0/4,5 | |
Larghezza/tipo lineare /Führungsnr./Läufernr.
| X | 45mm/Rotolo/2/6 | |
Y | 45 mm/Rotolo/2/4 | ||
Z | 45mm/Rotolo/2/6 | ||
controllo | Dipende dal cliente | ||
Consumo energetico massimo | kw | 25.0 | |
Luft | MPa | 0,5-0,7 | |
Prestazione | 380 V/220 V/415 V/50(60)Hz/3PH | ||
Temperatura ambiente | 0°C-42°C | ||
umidità relativa | ≤ 80% | ||
Peso netto della macchina
| Tonnellata | 6,5 T | |
Dimensioni complessive | mm | 3200x2550x2600 |
Q1. Quali sono i termini di pagamento?
A1: T/T, deposito del 30% al momento dell'ordine, pagamento del saldo del 70% prima della spedizione, LC irrevocabile a vista.