Categoria
- Tornio
- Centro di fresatura a portale
- Centro di lavorazione
- Macchina noiosa
- Smerigliatrice di superficie
- Macchina per uso didattico
- Tornio convenzionale
- Tornio CNC
- Fresatrice per tornio manuale
- Trapano radiale
- Segatrice a nastro a doppia colonna
- Centro di lavoro verticale
- Smerigliatrice idraulica per superfici
- Smerigliatrice per superfici ad alta precisione
- Tornio da banco per metallo
- Macchina per metallo
Leyo Vmc1060 1160 1165 Centro di lavoro verticale CNC a 3/4/5 assi Controllore Fanuc
Dongguan Liyang Tecnologia intelligente Co., Ltd. con sede nella città di Houjie, città di Dongguan, provincia del Guan
Informazioni di base
Modello numero: | VMC1060 |
Controllo numerico | CNC/MNC |
Precisione nella lavorazione | 0,008 |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC di fascia media |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Nome della macchina | Centro di lavoro verticale |
Struttura della macchina | Verticale |
Tipo di macchina | 3/4/5 assi |
Controllo della macchina | Lnc/Syntec/Mitsubishi/Fanuc/Siemens |
Modello della macchina | Vmc1060/Vmc1160/Vmc1165/Vmc1170 |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | VMC1060 |
marchio | IL |
Origine | Dongguan |
Codice HS | 8457101000 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
parametri tecnici | ||||||
Articolo | Unità | VMC1060 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1170 | |
Percorso di spostamento dell'asse X/Y/Z | mm | 1000/600/600 | 1100/600/600 | 1100/650/650 | 1100/700/700 | |
Velocità di movimento X/Y/Z elevata | M | 36/36/36 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
Velocità di avanzamento veloce X/Y/Z | M | 20 | ||||
Tavolo da lavoro (L*W) | mm | 1100x600 | 1200*620 | 1200*650 | 1200*650 | |
Carico massimo sul tavolo di lavoro | kg | 1000 | 1100 | 850 | 850 | |
Foro conico del mandrino | BT40 | |||||
Tipo di mandrino* | Cintura/Diretto | |||||
Potenza motore mandrino* | kw | 15.11 | ||||
Velocità della bobina* | giri/min | 8000/10000/12000 | ||||
Regole* | GSK/HNC/LNC/SYNTEC/Mitsubishi/Fanuc/Siemens | |||||
Capacità magazzino utensili * | T | 24/Nessuno | ||||
Precisione della posizione X/Y/Z | ±0,005 | |||||
Precisione di riposizionamento X/Y/Z | ±0,003 | |||||
Peso della macchina | kg | 8000 | 11000 | 8000 | 8000 | |
Dimensioni della macchina | mm | 2750*2440*2390 | 2850*2540*2390 | 2850*2540*2390 | 2850*2590*2390 | |
Suggerimento: l'asterisco è facoltativo e il prezzo varia. Ulteriori requisiti contattateci. | ||||||
Funzione opzionale: Refrigerante tramite mandrino/Convogliatore trucioli/Tavola rotante CNC a 4/5 assi/Separatore di nebbia d'olio/Scrematrice d'olio ecc. Suggerimento: Possiamo anche fornire altri accessori e strumenti per macchine: portautensili/mandrino a pinza/fresa ecc. Offriamo hai una soluzione completa, ulteriori requisiti contattaci. |