Categoria
- Tornio
- Centro di fresatura a portale
- Centro di lavorazione
- Macchina noiosa
- Smerigliatrice di superficie
- Macchina per uso didattico
- Tornio convenzionale
- Tornio CNC
- Fresatrice per tornio manuale
- Trapano radiale
- Segatrice a nastro a doppia colonna
- Centro di lavoro verticale
- Smerigliatrice idraulica per superfici
- Smerigliatrice per superfici ad alta precisione
- Tornio da banco per metallo
- Macchina per metallo
Tipo movimento testa portamola, idraulica, smerigliatrice piana automatica, smerigliatrice piana 600x1250, 600x2000, 600x1600
Rettificatrice per superfici (M7160) Rettificatrice per superfici ad alte prestazioni con testa portamola mobile. Utili
Informazioni di base
Modello numero: | M7160 |
precisione | Precisione normale |
Certificazione | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
marchio | SHUANGYANG/ZHIHE |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Rettificatrice per superfici (M7160) Rettificatrice per superfici ad alte prestazioni con testa portamola mobile. Utilizziamo uno speciale cuscinetto a strisciamento sul naso del mandrino. Il movimento longitudinale del piano di lavoro ed il movimento trasversale della testa smerigliatrice sono assistiti da un sistema idraulico. Sono continui e hanno velocità variabile.SPECIFICA | M7160X1250 | M7160X1600 | M7160X2000 | ||||||
Dimensioni del tavolo da lavoro (L × P × A) | mm | 1250X600 | 1600X600 | 2000X600 | |||||
Max. movimento longitudinale del piano di lavoro | mm | 1350 | 1700 | 2100 | |||||
Distanza massima dall'asse del mandrino alla superficie del piano di lavoro | mm | 800 | 800 | 800 | |||||
Movimento trasversale massimo della testa portamola | mm | 680 | 680 | 680 | |||||
Max. movimento verticale della testa portamola | mm | 600 | 600 | 600 | |||||
Movimento verticale della testa portamola tramite volantino | Per Laureato | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||||
Per rotazione | mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Schnellhubmotor | Prestazione | chilowatt | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||||
velocità | giri/min | 1450 | 1450 | 1450 | |||||
Dimensione della mola (D × D × W) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | |||||
Velocità della mola | giri/mm | 1440 | 1440 | 1440 | |||||
Prestazioni generali del motore | chilowatt | 14 | 14 | 14 | |||||
Potenza del motore del mandrino | chilowatt | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
Prestazioni del motore della pompa dell'olio | chilowatt | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
Precisione dell'elaborazione | mm | 0,015/1000 | 0,015/1000 | 0,015/1000 | |||||
ruvidezza della superficie | mm | Ra:0,63 | Ra:0,63 | Ra:0,63 | |||||
Peso N/G | kg | 5 6 00/ 63 00 | 6500/7300 | 7500/8200 | |||||
Pacchetto LXWXH | mm | 3800 x 2 700 x 2800 | 4500X2700X2800 | 5500X2700X2800 |
FOTO DETTAGLI
LAVORO LAVORO
1: Come posso scegliere le macchine più adatte?
A: Per favore dimmi le tue specifiche, possiamo scegliere il modello migliore per te, oppure puoi scegliere il modello esatto. Puoi anche inviarci il disegno del prodotto, selezioneremo le macchine più adatte a te.