Categoria
- Tornio
- Centro di fresatura a portale
- Centro di lavorazione
- Macchina noiosa
- Smerigliatrice di superficie
- Macchina per uso didattico
- Tornio convenzionale
- Tornio CNC
- Fresatrice per tornio manuale
- Trapano radiale
- Segatrice a nastro a doppia colonna
- Centro di lavoro verticale
- Smerigliatrice idraulica per superfici
- Smerigliatrice per superfici ad alta precisione
- Tornio da banco per metallo
- Macchina per metallo
Ca 6136 6140 6150 6161 6180 Strumenti di maschiatura manuali da tavolo orizzontali Tornio convenzionale Tornio per filettatura di tubi metallici Tornio universale
CA 6136 6140 6150 6161 6180 Tornio convenzionale orizzontale e tornio universale Specifica Configurazione standard: Mand
Informazioni di base
Modello numero: | CA6161 |
Nota automatica | Manuale |
Modalità di impostazione | Tipo di terreno |
precisione | Alta precisione |
Certificazione | CE, SGS |
Condizione | Nuovo |
Lunghezza massima del pezzo | 750/1000/1500/2000/3000 millimetri |
Prestazioni del motore | 7,5 kW |
letto gap | Opzionale |
Tipo mandrino | Manuale/pneumatico/idraulico |
Reitstock | Manuale/pneumatico/idraulico |
Sezione dell'utensile da tornio | 25X25mm |
lubrificazione | Sistema di lubrificazione automatica |
Lavoro | sistema di sbiancamento |
Colore | costume |
Garanzia | Un anno |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno standard per esportazione e con piedini in ferro. |
specifica | 2300x1750x1950mm |
marchio | YZ CNC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8458190000 |
Capacità produttiva | 300-500 set all'anno |
Descrizione del prodotto
CA 6136 6140 6150 6161 6180Tornio convenzionale orizzontale e tornio universalespecifica
Modello | CA6161 | CA6261 | ||
Max. Dondolarsi sul letto | 610 mm | |||
Max. dondolati sopra la macchina | 370mm | |||
Max. dondolati nel vuoto | -------- | 830 mm | ||
Lunghezza effettiva della fessura | -------- | 210 mm | ||
Lunghezza massima del pezzo | 750 mm/ 1.000 mm/ 1.500 mm/ 2.000 mm/ 3.000 mm | |||
Larghezza del letto | 400 mm | |||
Sezione dell'utensile da tornio | 25x25 mm | |||
Prestazioni del motore | 7,5 kW (10 CV) | |||
Ragno | Velocità della bobina | 10-1400 giri/min/16-1400 giri/min (24 passi) | ||
Foro attraverso il mandrino | 52mm.(80mm).(105mm) | |||
Cono del fuso | N.6(MT6)(Φ90 1:20){Φ113 1:20} | |||
Foraggio | Numero di feed | 64 specie per tutti | ||
Selezione delle filettature metriche (tipi) | (1-192 mm) 44 specie | |||
Selezione delle filettature in pollici (tipi) | (2-24 tpi) 21 specie | |||
Selezione dei thread del modulo (tipi) | 0,25-48 (moduli 39 tipi) | |||
Selezione del passo delle filettature (tipi) | 1-96DP (37 specie) | |||
Reitstock | Percorso massimo della contropunta | 150mm | ||
Diametro del mandrino della contropunta | 75 mm | |||
Cono della coda | NO. 5 (MT5) |
Configurazione standard:
1. Mandrino a ganascia φ250mm e supporto mandrino; 2. Vite di terra; 3. Chiavi inglesi e altri strumenti.
Configurazione opzionale:
1. Mandrino a ganascia da φ320 mm e supporto per mandrino; 2. Pannello frontale; 3. Gli eventi principali; 4. Il telaio centrale; 5. Utilizzo dell'utensile da taglio.
Foto dettagliata della macchina