Categoria
- Tornio
- Centro di fresatura a portale
- Centro di lavorazione
- Macchina noiosa
- Smerigliatrice di superficie
- Macchina per uso didattico
- Tornio convenzionale
- Tornio CNC
- Fresatrice per tornio manuale
- Trapano radiale
- Segatrice a nastro a doppia colonna
- Centro di lavoro verticale
- Smerigliatrice idraulica per superfici
- Smerigliatrice per superfici ad alta precisione
- Tornio da banco per metallo
- Macchina per metallo
Tornio CNC a pianale Ck6166/3000
Panoramica Tornio CNC a base piana Ck6166/3000 Caratteristiche del prodotto Specifiche del prodotto Profilo aziendale
Informazioni di base
Modello numero: | CK6166/3000 |
Nota automatica | Automaticamente |
Modalità di impostazione | Tipo di terreno |
precisione | Alta precisione |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Postazione degli strumenti | 4 vie, 6 vie sono opzionali |
caratteristiche | con meccanica in testata |
Il controllo | Siemens o Fanuc |
foraggio | Idraulico o manuale |
Sistema di lubrificazione | Automaticamente |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno per esportazione (trattata termicamente) |
specifica | CE, ISO9001, SGS |
marchio | KD |
Origine | Zhejiang Cina |
Codice HS | 8458110000 |
Capacità produttiva | 1100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Tornio CNC a pianale Ck6166/3000
Caratteristiche del prodotto
Specifiche del prodotto
ARTICOLO | CK6166 | CK6156 |
Max. Dondolarsi sul letto | Ø660 mm | Ø560 mm |
Max. dondolati sopra la macchina | Ø430 mm | Ø 330 mm |
Larghezza del letto | 405 mm | |
Lunghezza massima ruotata | 750/1000/1500/2000/3000 millimetri | |
Lunghezza massima di tornitura | 650/900/1400/1900/2900 millimetri | |
Naso del fuso | D8 | A2-8 |
foro del mandrino | Ø105 mm | Ø80 mm |
Diametro del foro conico e conicità del foro del mandrino | Ø113 1:20 | MT. NO. 7 |
Passi di velocità del mandrino (manuale) | 4 (variabile all'interno di ogni passaggio) | |
Gamma di velocità del mandrino | 27~135 55~270 160~805 325~1630 Giri/min | |
Movimento rapido per l'asse Z | 10 m/min | |
Movimento rapido per l'asse X | 8 metri al minuto | |
Corsa massima dell'asse Z | 720/970/1270/1970/2970mm | |
Corsa massima dell'asse X | 365 mm | 320 mm |
Minimo. Entrata | 0,001 mm | |
Stazioni portautensili | 4 vie o 6 vie | |
Sezione trasversale dello strumento | 32×32 mm | |
diametro esterno | Ø75 mm | |
Cono del foro | MT. NO. 5 | |
Massimo. Attraversare | 150 mm | |
Potenza del motore principale | 11KW | 7,5KW |
Prestazioni della pompa di raffreddamento | 90 W | |
Dimensioni complessive (L×L×A) | 2250/2500/3000/3500× 1250× 1580 millimetri | 2250/2500/3000/3500/4500× 1200× 1520 millimetri |
Peso netto | 2800/3100/3700/4300/5300kg | 2700/3000/3500/4000/4600 kg |
Profilo Aziendale