Informazioni di base
Modello numero: | GMF-1210 |
Controllo numerico | CNC/MNC |
Precisione nella lavorazione | 0,01 ~ 0,02 (mm) |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC di fascia alta |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
marchio | TAKUKAWA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8457101000 |
Capacità produttiva | 150 set all'anno |
Descrizione del prodotto
GMF-1210
Il centro di lavoro a portale CNC adotta la struttura del telaio, la guida scorrevole per la rettifica, una buona rigidità, un forte assorbimento degli urti e un'ampia gamma di buona stabilità. La macchina è dotata di funzioni di fresatura, foratura, foratura (foratura, estensione, cerniera), maschiatura, svasatura e altre funzioni di lavorazione, può essere equipaggiata con una varietà di teste di fresatura accessorie, con funzione di commutazione manuale per espandere la gamma di lavorazione della macchina, le parti possono possono essere completate più fasi di elaborazione contemporaneamente. La struttura del prodotto e la maturità, la qualità e la stabilità del processo. Applicabile ai settori aerospaziale, automobilistico, marittimo, della stampa, dell'imballaggio, tessile, della costruzione di stampi e di altre lavorazioni meccaniche. Le macchine utensili ad alta efficienza, alta precisione, elevata rigidità e altre caratteristiche sono la scelta ideale per i componenti efficienti e di grandi volumi.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Specifiche | unità | GMF1210 |
Dimensioni della tavola | mm | 1300x820 |
Corsa dell'asse X | mm | 1250 |
Corsa dell'asse Y | mm | 1050 |
Corsa dell'asse Z | mm | 600 |
Distanza tra il naso del mandrino e la superficie del tavolo di lavoro | mm | 150-750 |
Larghezza del portale | mm | 1050 |
Scanalatura a T (divisione della larghezza del numero) | | 5-18x160 |
Velocità massima della bobina | giri/min | 12000 |
Cono del fuso | mm | BT40 (Opzionale: BT50) |
Potenza del motore principale | kw | 7.5 |
Tipo di binario di guida | | Schiena lineare |
Velocità di spostamento rapido X/Y/Z | m/min | 20.20.20 |
Carico massimo della tavola | Kg | 900 |
Taglio della velocità di avanzamento | m/min | 0,005-10 |
Precisione di posizionamento | mm | 0,010 |
Ripeti la precisione di posizionamento | mm | 0,006 |
Peso della macchina | kg | 7200 |
Dimensioni complessive | mm | 3650x2500x3000 |
Imballaggio e spedizione