Categoria
- Tornio
- Centro di fresatura a portale
- Centro di lavorazione
- Macchina noiosa
- Smerigliatrice di superficie
- Macchina per uso didattico
- Tornio convenzionale
- Tornio CNC
- Fresatrice per tornio manuale
- Trapano radiale
- Segatrice a nastro a doppia colonna
- Centro di lavoro verticale
- Smerigliatrice idraulica per superfici
- Smerigliatrice per superfici ad alta precisione
- Tornio da banco per metallo
- Macchina per metallo
(CNC) Trapano verticale idraulico per perforatrice radiale (Z3050/Z3063/Z3080/Z30100/Z30125)
CARATTERISTICHE: Il trapano radiale Z3050, Z3063, Z3080 è una nuova serie con diverse funzioni di prodotto, progettata e
Informazioni di base
Modello numero: | Z3050/Z3063/Z3080/Z30100/Z30125 |
precisione | precisione |
Certificazione | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto in compensato |
specifica | Custodia in HT350 |
marchio | J&W |
Origine | Cina (continente |
Codice HS | 8459290000 |
Capacità produttiva | 1300 |
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE:
I trapani radiali modello Z3050, Z3063, Z3080 sono una nuova serie con una varietà di funzioni di prodotto che sono state sviluppate e prodotte negli ultimi anni tenendo conto degli standard internazionali (ISO) CE. In questa macchina vengono utilizzati meccanismi idraulici di preselezione della velocità e dell'avanzamento.
La testa del mandrino, il braccio radiale e le colonne sono bloccate dai meccanismi di bloccaggio idraulici, mentre la marcia avanti, la retromarcia, l'arresto (freno) e la regolazione del mandrino in posizione neutra sono tutti controllati da un'unica leva che aziona la macchina. Le caratteristiche includono prestazioni perfette , funzionamento sicuro, affidabile e facile, manutenzione conveniente, elevata precisione, grande rigidità e lunga durata. Viene utilizzato per forare, svasare, sfacciare, alesare, maschiare e forare. È la macchina largamente utilizzata in tutti i campi delle lavorazioni meccaniche.
SPECIFICHE: | Z3050X16 | Z3063X20 | Z3080X25 | Z30100X31 | Z30100X40 | Z30125X40 | ||
Massimo. Bohrdurchmesser: | 50 mm | 63 mm | 80 mm | 100mm | 100mm | 125 mm | ||
Distanza tra asse mandrino e colonna: | 350~1600 mm | 450~2000 mm | 500~2500 mm | 560~3150mm | 560~4000mm | 600~4000mm | ||
Distanza tra l'estremità del mandrino e la superficie di lavoro della piastra di base: | 320~1220 mm | 400~1600 mm | 550~2000 mm | 700~2500 mm | 700~2500 mm | 700~2500 mm | ||
movimento orizzontale della paletta | 1250 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2590 mm | 3440 mm | 3440 mm | ||
Dimensioni del tavolo da lavoro | 630 x 500 x 500 mm | 800 x 630 x 500 mm | 1000 x 800 x 560 mm | 1250 x 800 x 560 mm | 1250 x 800 x 560 mm | 1250 x 800 x 560 mm | ||
Cono nel mandrino: | no. 5 | no. 5 | no. 6 | no. 6 | no. 6 | no. 6 | ||
Strada del fuso: | 315 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 560 mm | ||
Numero di velocità del mandrino: | 16 | |||||||
Intervallo di velocità del mandrino: | 25-2000 giri/min | 20-1600 giri/min | 16-1250 giri/min | 8-1000 giri/min | 8-1000 giri/min | 6,3–800 giri/min | ||
Numero di avanzamenti del mandrino: | 16 | |||||||
Intervallo di avanzamento del mandrino: | 0,04 - 3,2 mm/U | 0,06 - 3,2 mm/U | ||||||
Motore di azionamento principale: | 4 chilowatt | 5,5 kW | 7,5 kW | 15kW | 15kW | 18,5 kW | ||
Peso | NO | 3500 chilogrammi | 7000 chilogrammi | 110 quintali | 20000 chilogrammi | 22000kg | 30000 chilogrammi | |
GW | 3850 kg | |||||||
Invia richiesta
Inviare